Mostrando 33–59 de 59 resultados

G3.8842.9801 42RU (Alto 2.06 Ancho 0.80 Prof. 0.80) puertas delanteras y posterior doble microperforada

WS.3309.9001 9RU (Alto 0.46 Ancho 0.28 Prof 0.31) – (Desarmado)

WS.3306.9001 6RU (Alto 0.33 Ancho 0.28 Prof 0.31) – (Desarmado)

WS.3304.9001 4RU (Alto.0.24 Ancho 0.28 Prof 0.31) – (Desarmado)

WS.5409.9001 9RU (Alto 0.46 Ancho 0.52 Prof 0.45) – (Desarmado)

WS.5406.9001 6RU (Alto 0.33 Ancho 0.52 Prof 0.45) – (Desarmado)

WS.5404.9001 4RU (Alto.0.24 Ancho 0.52 Prof 0.45) – (Desarmado)

WM.6412.9001 12 RU (Alto 0.64 ancho 0.60 Prof.0.45) NO PIVOTABLE

WM.6409.9001 9 RU (Alto 0.50 ancho 0.60 Prof.0.45) NO PIVOTABLE

WM.6406.9001 6 RU (Alto 0.37 ancho 0.60 Prof.0.45) NO PIVOTABLE

Z2.6427.9001 27 RU (Alto 1.30 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

Z2.6422.9001 22 RU (Alto 1.08 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

Z2.6418.9001 18 RU (Alto 0.90 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

Z2.6415.9001 15 RU (Alto 0.77 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

Z2.6412.9001 12 RU (Alto 0.64 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

Z2.6409.9001 9 RU (Alto 0.50 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

Z2.6406.9001 6 RU (Alto 0.37 Ancho 0.60 Prof. 0.55)

9013 DIXON CABLE CONTRA INCENDIO 4×22 AWG LSZH

9012 DIXON CABLE CONTRA INCENDIO 2×14 AWG LSZH

9011 DIXON CABLE CONTRA INCENDIO 2×16 AWG LSZH

9010 DIXON CABLE CONTRA INCENDIO 2×18 AWG LSZH Rojo

8031 LSZH DIXON CABLE INSTRUMENTACION 3×16 AWG + TIERRA LSZH

8030 LSZH DIXON CABLE INSTRUMENTACION 1Px16 AWG +TIERRA LSZH

8012 LSZH DIXON CABLE INSTRUMENTACION 4×18 AWG + TIERRA LSZH

8011 LSZH DIXON CABLE INSTRUMENTACION 3×18 AWG + TIERRA LSZH

8020 LSZH DIXON CABLE INSTRUMENTACION 1Px22 AWG + TIERRA LSZH

8010 LSZH DIXON CABLE INSTRUMENTACION 1Px18 AWG + TIERRA LSZH Negro